Konya'nın yıllık global güneş radyasyonu veya güneş ışınımı haritası ile ilçelere göre güneş enerjisi potansiyelini, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanan aşağıdaki haritada görebilirsiniz.
Konya'da ki Aktif Güneş Enerji Santralleri
S. | Santral Adı | İl - İlçe | Firma | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Konya'daki diğer lisanssız GES'ler | Konya | Çeşitli Firmalar | 275 MW |
2) | Karapınar YEKA-1 GES | Konya, Karapınar | Kalyon Güneş Enerjisi | 34 MW |
3) | Alibeyhöyüğü Güneş Enerjisi Santrali | Konya, Çumra | KHM Enerji | 18 MW |
4) | Konya Karatay Kızören GES | Konya, Karatay | Tekno Enerji | 18 MW |
5) | Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali | Konya, Çumra | Limak Enerji | 13 MW |
6) | Makascı Mühendislik GES | Konya, Tuzlukçu | Makascı Mühendislik | 10 MW |
7) | Tekno Ray Solar Cihanbeyli Güneş Enerji Santrali | Konya, Cihanbeyli | Tekno Enerji | 10 MW |
8) | MT GES | Konya, Ereğli | Akfen Enerji | 9,98 MW |
9) | Yaysun GES | Konya, Ereğli | Akfen Enerji | 9,98 MW |
10) | ME-SE Güneş Enerjisi Santrali | Konya | Akfen Enerji | 9,90 MW |
11) | Konya Afta GES | Konya, Karapınar | Afta Enerji | 9,80 MW |
12) | Altınekin Güneş Enerji Santrali | Konya | Tekno Ray Solar | 8,00 MW |
13) | Sunergie Güneş Enerji Santrali | Konya, Karatay | 7,98 MW | |
14) | T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES | Konya, Ereğli | T Dinamik Enerji | 7,98 MW |
15) | Saçıkara Güneş Enerji Santrali | Konya, Kadınhanı | 7,00 MW | |
16) | Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali | Konya, Karatay | Kayages Elektrik Üretim | 6,94 MW |
17) | Konya Çumra Güneş Enerji Santrali | Konya, Çumra | 5,91 MW | |
18) | Karadona Güneş Enerji Santrali | Konya, Karatay | 5,90 MW | |
19) | Alibey GES | Konya, Çumra | SBD Enerji Üretim | 5,00 MW |
20) | EkoRE Konya Kulu GES | Konya, Kulu | EkoRE Enerji | 5,00 MW |
21) | Omega Enerji Konya Karatay GES | Konya, Karatay | Omega Enerji | 5,00 MW |
22) | Konar Enerji Konya Hadım GES | Konya, Hadım | Konar Enerji | 4,97 MW |
23) | Konar Enerji Çumra Erentepe Güneş Enerji Santrali | Konya, Çumra | Konar Enerji | 4,00 MW |
24) | Karatay Gamages Güneş Enerji Santrali | Konya, Karatay | Gamages | 3,96 MW |
25) | Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali | Konya, Karapınar | Tekno Enerji | 3,96 MW |
26) | Mavi Yeşil Enerji GES | Konya, Emirgazi | Mavi Enerji | 3,42 MW |
27) | Genç Enerji Güneş Enerji Santrali | Konya, Beyşehir | Genç Enerji | 3,00 MW |
28) | Algiz Enerji ve Panel Enerji GES | Konya, Karapınar | Algiz Enerji ve Panel Enerji | 2,00 MW |
29) | Adaağıl Güneş Enerji Santrali | Konya, Kadınhanı | 2,00 MW | |
30) | Rumi GES | Konya, Altınekin | 2,00 MW | |
31) | Parksolar Enerji GES | Konya, Ereğli | Parksolar Enerji | 1,00 MW |
32) | Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali | Konya, Seydişehir | Cengiz Enerji | 1,00 MW |
33) | Mehmet Düzel GES | Konya, Beyşehir | 1,00 MW | |
34) | Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu GES | Konya, Ereğli | Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu | 1,00 MW |
35) | Hicaz ve Hodul Enerji GES | Konya, Derbent | Hicaz ve Hodul Enerji | 0,88 MW |
36) | Rana Yumurta Güneş Enerjisi Santrali | Konya, Karatay | Rana Tarım | 0,86 MW |
37) | Konya OSB (KOS) Güneş Enerjisi Santrali | Konya, Selçuklu | Konya OSB | 0,85 MW |
38) | Konya Yaysun GES | Konya, Ereğli | Akfen Enerji | 0,50 MW |
39) | Aydoğanlar Oto Lastik Güneş Enerjisi Santrali | Konya, Selçuklu | Aydoğanlar Oto Lastik | 0,40 MW |
40) | KOSKİ Güneş Enerjisi Santrali | Konya | Konya Büyükşehir Belediyesi | 0,25 MW |
41) | Kuzucu Tarım Ereğli Güneş Enerji Santrali | Konya, Ereğli | Kuzucu Tarım Ürünleri | 0,23 MW |
42) | Medaş Elektrik Güneş Santrali | Konya | Medaş Elektrik | 0,20 MW |
43) | Ilgın Termal Otel Güneş Enerji Santrali | Konya | Ilgın Termal Otel | 0,060 MW |
44) | Turmo Otomotiv Makina Güneş Enerji Santrali (GES) | Konya, Karatay | Turmo Otomotiv Makina | 0,024 MW |
45) | Karapınar Ziraat Odası Güneş Enerji Santrali | Konya, Karapınar | Karapınar Ziraat Odası | 0,020 MW |
Yorumlar
Yorum Gönder